Дизель генератор TSS SDG 10000EH3А с надежным и экономичным двигателем, электростартером и разъемом для подключения блока АВР. Для удобства передвижения оснащенный колесным комплектом.
Область применения:
Особенности конструкции:
Комплектация:
Общие характеристики
Модель | TSS SDG 10000EH3А |
Серия | SDG |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 14 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 18.06 |
Объём топливного бака (л) | 35 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.9 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума (dB/7м) | 82 |
Исполнение | Открытое |
Степень защиты | IP 23 |
Тип запуска | электростартер |
Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190095) |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Количество розеток 400В | 1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | LT290F |
Двигатель | Двигатель дизельный LT290FE SDG 10000EHA-EH3A / Diesel engine LT290FE |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 13,5/18,35 |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. |
Количество цилиндров | 2 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 3.1 |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Предпусковой подогреватель | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
Глушитель | да |
Масса, кг | 192 |
Масса брутто, кг | 195.9 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 940х620х695 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 960х670х720 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Тип генератора | Синхронный |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Регулятор напряжения | AVR |
Мощность двигателя
|
18.35 л.с. |
Число цилиндров
|
2 |
Число тактов
|
4 |
Тип охлаждения
|
воздушное |
Автономность
|
9 ч |
Тип генератора
|
синхронный |
Класс защиты генератора
|
IP23 |
Максимальная мощность
|
11 Вт |
Сила тока
|
18.06 А |
Уровень шума
|
82 дБ |
Колеса
|
есть |
Глушитель
|
есть |
Вольтметр
|
есть |
Счетчик моточасов
|
есть |
Тип электростанции
|
дизельная |
Производитель
|
ТСС |
Ручной запуск
|
есть |
Электрический запуск
|
есть |
Число фаз
|
3 |
Расход топлива
|
2.9 л/ч |
Объем бака
|
35 л. |
Активная мощность
|
10 Вт |
Полная мощность
|
14 В·А |
Ширина
|
620 мм |
Высота
|
695 мм |
Глубина
|
940 мм |
Вес
|
192 кг |
Единица измерения
|
шт |