Серия дизель-генераторных установок «ТСС Проф» на базе новых высокотехнологичных двигателей «TSS Diesel» была разработана инженерами в 2013 году как линейка высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам ДГУ «ТСС Проф» сравнимы с дизель генераторами самых известных производителей, но при этом гораздо дешевле их и по стоимости приобретения и в обслуживании. Дизельная электростанция ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 успешно применяется как в качестве основного источника энергопитания, так и в качестве резервного – с автоматическим запуском при сбоях в работе основной электросети.
ДизельныЙ генератор ТСС АД-12С-Т400-1РМ5 выгодно отличается быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Мощность номинальная, кВА | 15 |
Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
Мощность максимальная, кВА | 16.5 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 22 |
Объём системы охлаждения (л) | 18 |
Объём топливного бака (л) | 110 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.7 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 3.5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 42 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 365, 490*530 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1000 |
Производитель двигателя | Quanchai |
Двигатель | Quanchai QC480D |
Мощность двигателя максимальная, кВт | 14.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
Емкость масляной системы (л) | 8.2 |
Мощность генератора, кВт | 12 |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД генератора, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Масса, кг | 550 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Высота рамы (мм) | 300 |
Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
Мощность номинальная, кВт | 13 |
Мощность максимальная, кВт | 14.3 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объем, см3 | 1809 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 195 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
Постоянная мощность (кВт) | 12 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 22 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 |
Степень изоляции | Н |
Регулятор напряжения | SX460 |
Масса, кг | 130 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 550х490х560 |
Язык интерфейса контроллера | русский |
Выбор режима измерения | да |
Класс защиты | IP54 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
Напряжение (В) | 7 - 33 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
Количество подключаемых датчиков | 11 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация уровня топлива в баке | да |
Журнал событий | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Число цилиндров
|
4 |
Число тактов
|
4 |
Тип охлаждения
|
жидкостное |
Автономность
|
42 ч |
Время непрерывной работы
|
42 ч |
Тип генератора
|
синхронный |
Бесщеточный генератор
|
есть |
Класс защиты генератора
|
IP21 |
Максимальная мощность
|
13.2 Вт |
Сила тока
|
22 А |
Уровень шума
|
80 дБ |
Глушитель
|
есть |
Тип электростанции
|
дизельная |
Производитель
|
ТСС |
Ручной запуск
|
есть |
Число фаз
|
3 |
Производитель двигателя
|
Quanchai |
Расход топлива
|
3.5 л/ч |
Объем бака
|
110 л. |
Активная мощность
|
12 Вт |
Полная мощность
|
16.5 В·А |
Единица измерения
|
шт |